詳細介紹
LBT-CD4四合(he)一氣體檢測(ce)儀(yi)同時(shi)檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧(yang)化碳(CO)、氧(yang)氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)
適用場(chang)所:
石化、煤炭、冶金、化工、市政燃氣等多種場所現場檢測
產品特點:
◆ 高度智能化技術(shu),操作(zuo)簡便、穩定可靠。
◆ 報警點可根據用戶要求設定。
◆ 二級(ji)聲(sheng)光報警功(gong)能。
◆ 高(gao)清晰度液晶(jing)(LCD)顯示。
◆ 動背景光(guang)功能、報警振(zhen)動功能(可選)。
◆電池電壓指示。
技術(shu)指標:
定(ding)貨型號 | CD4 |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化(hua)碳(CO) 氧氣(O2)、硫化(hua)氫(qing)(H2S) |
測量原理 | 催化燃(ran)燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
測(ce)量方式 | 擴(kuo)散式測量方法(fa) |
測量范圍 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
測量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
報警點設置 | 全量(liang)程可調 |
電池電量顯示功(gong)能 | 實時(shi)顯(xian)示電池電量(liang) |
顯示(shi)與聲光報警(jing) | 高(gao)亮(liang)數字顯示,報警(jing)聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充電連(lian)續工(gong)作時間 | 大于(yu)12小時 |
電源 | 3.6V可(ke)充電鋰電池 |
溫度(du)/濕度(du) | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量(liang) | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆(bao)型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
標準配置 | 主機、充(chong)電器、皮套、說(shuo)明書、合(he)格品、保(bao)修卡 |
自(zi)動調零(ling)及(ji)校(xiao)準 | |
背景光顯示 |
產品咨詢