相關文章
Related Articles詳細介紹
TD921手持式溫濕度(du)計采(cai)用(yong)進口(kou)高精度(du)數(shu)字溫濕度(du)傳感器(qi),具有精度(du)高和反應速度(du)快,儀表采(cai)用(yong)大型LCD顯(xian)示,產品工作穩定可靠,具有以下功(gong)能:
1. 單位轉換:℃/℉
2. zui大值測量:MAX
3. zui小值測量(liang):MIN
4. 屏幕鎖(suo)定:HOLD
5. 露點溫度(du)測(ce)量
6. 有背光,便于暗室操作
7. 分辨(bian)率(lv)0.1%RH, 0.1℃
8. 校正(zheng)功能
9. 低電壓電池符號指示
TD921手持式溫濕(shi)度計(ji)三大兩(liang)點:
1、超大屏幕,高(gao)對比(bi)度(du)液晶顯示,白色(se)背(bei)光(guang)。
2、41段模擬條顯(xian)示(shi)讀數(shu),直觀,精準(zhun)。
3、溫度、濕度同時測量
技(ji)術指(zhi)標(biao): | ||
| ||
濕度測量范圍 | 0-100%RH | |
濕度精準 | 0-20%RH,80%-100%RH | ±4.0% |
| 20%-40RH,60%-80%RH | ±3.0% |
| 40%-60%RH | ±2.5% |
溫度測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
溫度精度 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
露點溫(wen)度(du)測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
露點溫度(du)精度(du) | 25℃:40%-100%RH | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
顯示 | 3位(wei)半數字液晶顯(xian)示(shi) | |
數值(zhi)更新 | 1次/秒 | |
自動關機 | 沒(mei)有任何按鍵操作(zuo)的情況下15分鐘(zhong)后儀表將自(zi)動關機 |
|
電源 | 單一(yi)9V電池,006P或(huo)NEDA1604或(huo)IEC6F22 | |
電池壽(shou)命 | 至少(shao)30個(ge)小時 | |
操作溫濕(shi)度 | -20℃-70℃,10%RH-90%RH | |
保存溫(wen)濕(shi)度 | -20℃-70℃,10%RH-75%RH | |
產(chan)品重量 | 151g | |
產(chan)品尺寸 | 158*62*32mm |
配(pei)件:說明書、保(bao)修卡、9V電池
產品咨詢