相關文章
Related Articles詳細介紹
TD921溫濕度(du)計采用進口(kou)高精度(du)數字溫濕度(du)傳(chuan)感器,具有精度(du)高和反(fan)應速度(du)快,儀表采用大型LCD顯示,產品(pin)工作穩定可靠,具有以下功能:
1. 單(dan)位轉換:℃/℉
2. zui大值測量:MAX
3. zui小值測量:MIN
4. 屏幕(mu)鎖定:HOLD
5. 露點溫度測量
6. 有背(bei)光,便于暗(an)室操作
7. 分(fen)辨率0.1%RH, 0.1℃
8. 校正功能
9. 低電壓電池符號指示
溫濕度計三大兩點(dian):
1、超大(da)屏幕,高對比度液晶顯示,白色(se)背(bei)光。
2、41段模擬條顯(xian)示讀數(shu),直觀,精準。
3、溫度、濕度同時測量
技術指(zhi)標: | ||
| ||
濕度(du)測量范圍(wei) | 0-100%RH | |
濕度精準 | 0-20%RH,80%-100%RH | ±4.0% |
| 20%-40RH,60%-80%RH | ±3.0% |
| 40%-60%RH | ±2.5% |
溫度測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
溫度精度 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
露點(dian)溫度(du)測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
露點溫度精度 | 25℃:40%-100%RH | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
顯(xian)示 | 3位半數字(zi)液晶顯(xian)示 | |
數值更新(xin) | 1次/秒 | |
自動關機 | 沒有任何按鍵(jian)操作的(de)情況下15分鐘后儀表將自動關機 |
|
電源(yuan) | 單(dan)一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 至(zhi)少(shao)30個小時 | |
操作溫濕(shi)度 | -20℃-70℃,10%RH-90%RH | |
保存溫濕度(du) | -20℃-70℃,10%RH-75%RH | |
產品重量 | 151g | |
產品尺寸 | 158*62*32mm |
配(pei)件:說明書、保(bao)修卡、9V電池
產品咨詢