相關文章
Related Articles詳細介紹
一(yi)、含氧量分析儀應用領域:
1.煙道中氯濃度的檢測
2.高溫熔爐送氫濃度的檢測
3.大型、中型、小型鍋爐和加熱爐等的氧濃度進行監測和控制(產生能源用鍋爐:重油、天然或煤);
4.各種工業爐(治煉流程/鋼鐵制造加熱爐、媒客、屬色液體再生鍋爐);其它應用場,可能不 適用于氨、氫等蝕性氣體,與公司取得聯系;
5.動植物培(pei)養、蔬菜、食(shi)品加(jia)工(gong)貯藏過程中氧濃(nong)度的檢測(ce);
6.艦艇、地下指揮中心、隧道、深井、人防工程、城市坑道氫濃度檢測等。
二、含氧量分析儀技術參數:
供電電源: | 24V.DC,功耗(hao)小于35VA |
傳感器: | 變頻離子(zi)式氧(yang)傳感器 |
測量范圍: | 0~25.00% O2 |
精度: | 土(tu)2%FS |
重復(fu)性: | 土1%FS |
穩定性: | <±1%FS./7d |
響(xiang)應時間: | T90 ≤30s(25℃) |
報警觸點容(rong)量(liang): | 240V.AC,0.2A(選配) |
通(tong)訊(xun): | RS232/RS485(選配) |
傳感器壽命: | 18,000小(xiao)時(正(zheng)常使(shi)用) |
表(biao)頭(tou)壽命(ming): | 50,000小時(正常(chang)使用) |
表頭(tou)使用環境溫度: | 0-50℃ |
探頭使用環境(jing)溫(wen)度: | 0-500℃ |
表(biao)頭尺(chi)寸(cun): | L X W X H=158(mm) 158(mm)x91(mm) |
安裝方式: | 法蘭安裝 |
測(ce)量方式(shi): | 插入式 |
探頭插(cha)入深度: | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8(單(dan)位m可根(gen)用戶需要制) |
傳感器(qi)預熱時(shi)間: | 約2分鐘 |
探頭管材料(liao): | 不銹鋼 |
探頭管(guan)外徑: | φ40(mm) |
產品咨詢