詳細介紹
產品(pin)概述
TD-1H手持式一體化氣象站具有(you)質量輕、堅固耐用的特點,一(yi)體(ti)化設計無需維護(hu)和現場校(xiao)準,能同時輸出風(feng)速、風(feng)向、溫度(du)、濕度(du)、氣壓、海(hai)拔。且設備支持(chi)藍牙(ya)(ya)傳輸數據,通過匹(pi)配藍牙(ya)(ya)信號(hao)將數據傳輸至手機實時觀測(ce)。
技術指標(biao)
風速 | 測量范圍 | 0 - 40m/s |
精度 | ±3% | |
分辨率 | 0.1m/s | |
風向 | 儀(yi)器所(suo)測角度 | 0 - 359° |
精度(du) | ±3° | |
分辨(bian)率 | 1° | |
溫度 | 測量范圍 | -40℃ - +80℃ |
精度(du) | ±1℃ | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 | |
濕度 | 測量(liang)范圍 | 0-100%RH |
精度(du) | 4% | |
分辨(bian)率 | 0.1 | |
壓(ya)力(li) | 測量(liang)范圍 | 300 - 1100hPa |
精度 | ±2 hPa | |
分辨率 | 0.1 | |
海拔 | 測量范圍 | -500 - 9000m |
精度(du) | ±6% | |
分辨率(lv) | 1m | |
內置電池 | 18650充電鋰電池(最(zui)多可(ke)裝3節,標(biao)配1節) | |
輸(shu)出方式 | Bluetooth 藍牙/手機APP | |
數據顯示 | 觸摸屏/手機APP | |
儀器尺寸/儀器凈重(zhong)/含包裝重 | Φ82×249mm / 0.6kg / 1.85kg | |
材料 | ABS工(gong)程塑料、鋁合金(表面陽(yang)極化) |
外型(xing)示意圖(tu)
產品咨詢