詳細介紹
產品(pin)概述
TD-1H化工廠防爆氣象站具有(you)質(zhi)量輕、堅固耐用的特點,一(yi)體(ti)化設計無需維護(hu)和現場校準,能(neng)同(tong)時輸(shu)(shu)出風速、風向、溫度(du)、濕(shi)度(du)、氣壓、海(hai)拔(ba)。且(qie)設備支持藍牙(ya)傳(chuan)輸(shu)(shu)數(shu)據(ju),通過匹配(pei)藍牙(ya)信號將數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)(shu)至(zhi)手機實時觀(guan)測。
技術(shu)指(zhi)標
風速(su) | 測量(liang)范圍 | 0 - 40m/s |
精度 | ±3% | |
分辨率 | 0.1m/s | |
風向 | 儀器所測角度 | 0 - 359° |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度(du) | 測(ce)量范圍 | -40℃ - +80℃ |
精度 | ±1℃ | |
分辨(bian)率 | 0.1 | |
濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH |
精度 | 4% | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 | |
壓力 | 測量(liang)范圍 | 300 - 1100hPa |
精度(du) | ±2 hPa | |
分辨率 | 0.1 | |
海拔 | 測量范(fan)圍 | -500 - 9000m |
精度 | ±6% | |
分辨率 | 1m | |
內置電池 | 18650充電(dian)鋰電(dian)池(最(zui)多(duo)可裝3節(jie),標配1節) | |
輸出方式 | Bluetooth 藍牙/手機APP | |
數據顯示 | 觸摸屏/手機(ji)APP | |
儀(yi)器尺寸/儀器凈重/含包裝重 | Φ82×249mm / 0.6kg / 1.85kg | |
材料 | ABS工程塑(su)料、鋁合金(表面(mian)陽極化) |
產品咨詢